Slik fungerer forsikringen
HVA DEKKER FORSIKRINGEN
- Kontrolltimer med eller uten tannrens
- Fyllinger
- Ekstraksjoner
- Rotfyllinger
- Protetikk
- Kirurgi
- Periodontitt
- Røntgen
- Bedøvelse
- Andre tannhelsesykdommer og behandlinger
- Kosmetiske behandlinger
- Manglende tenner på tegningstidspunktet
- Bittfunksjon og bittrettelse
- Tannregulering
Aldersjustert pris, like god dekning til alle
Alder | Pris pr. måned | Årlig pris |
---|---|---|
25 år | kr. 164 | kr. 1.875 |
35 år | kr. 266 | kr. 3.041 |
45 år | kr. 319 | kr. 3.648 |
55 år | kr. 372 | kr. 4.255 |
65 år | kr. 425 | kr. 4.861 |
Du får 1 250,- hvert år til kontrolltime med eller uten rens!
Erstatningsbeløp pr. år
Nedenfor ser du hvor mye du kan få erstattet per år fordelt over ulike behandlingsgrupper.
Vi dekker også din egenandel gjennom HELFO.
Behandlinger | År 1 Maks dekning |
---|---|
Undersøkelse | kr 1.250 |
Fyllinger | kr 1.250 |
Rotfylling | kr 1.250 |
Protetikk (kroner, broer, implantater) | kr 2.500 |
Kirurgi (herunder ekstraksjoner) | kr 1.250 |
Periodontitt | kr 1.250 |
Røntgen | kr 750 |
Bedøvelse | kr 500 |
Diverse | kr 500 |
Årlig dekning | kr 10.500 |
Behandlinger | År 1 Maks dekning |
---|---|
Kontroltimer m. tannrens | kr 1.250 |
Fyllinger | kr 2.500 |
Rotfylling | kr 2.500 |
Protetikk (kroner, broer, implantater) | kr 5.000 |
Kirurgi (herunder ekstraksjoner) | kr 2.500 |
Periodontitt | kr 2.500 |
Røntgen | kr 1.500 |
Bedøvelse | kr 1.000 |
Diverse | kr 1.000 |
Årlig dekning | kr 19.750 |
Behandlinger | År 1 Maks dekning |
---|---|
Kontroltimer m. tannrens | kr 1.250 |
Fyllinger | kr 3.750 |
Rotfylling | kr 3.750 |
Protetikk (kroner, broer, implantater) | kr 7.500 |
Kirurgi (herunder ekstraksjoner) | kr 3.750 |
Periodontitt | kr 3.750 |
Røntgen | kr 2.250 |
Bedøvelse | kr 1.500 |
Diverse | kr 1.500 |
Årlig dekning | kr 29.000 |
Behandlinger | År 1 Maks dekning | År 2 Maks dekning | År 3 Maks dekning | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Undersøkelse | kr 1.250 | kr 1.250 | kr 1.250 | |||
Fyllinger | kr 1.250 | kr 2.500 | kr 3.750 | |||
Rotfylling | kr 1.250 | kr 2.500 | kr 3.750 | |||
Protetikk (kroner, broer, implantater) | kr 2.500 | kr 5.000 | kr 7.500 | |||
Kirurgi (herunder ekstraksjoner) | kr 1.250 | kr 2.500 | kr 3.750 | |||
Periodontitt | kr 1.250 | kr 2.500 | kr 3.750 | |||
Røntgen | kr 750 | kr 1.500 | kr 2.250 | |||
Bedøvelse | kr 500 | kr 1.000 | kr 1.500 | |||
Diverse | kr 500 | kr 1.000 | kr 1.500 | |||
Årlig dekning | kr 10.500 | kr 19.750 | kr 29.00 |
Se hvor mye du får pr. behandling
Kjøpsbetingelser
Colosseumklinikken AS, Kongensgate 11, 0153 OSLO